产品中心
HYS系列三相应急电源
HYS系列三相应急电源尺寸一览表
序号 | 型 号 | 输出功率(KW) | 主机尺寸(mm)长×宽×高 | 电池柜尺寸(mm)长×宽×高 |
1 | HYS-2.2KW | 2.2 | 650×600×1600 | |
2 | HYS-3.7KW | 3.7 | 650×600×1600 | |
3 | HYS-5.5KW | 5.5 | 800×600×2200 | |
4 | HYS-7.5KW | 7.5 | 800×600×2200 | |
5 | HYS-11KW | 11 | 800×600×2200 | |
6 | HYS-15KW | 15 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
7 | HYS-18.5KW | 18.5 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
8 | HYS-22KW | 22 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
9 | HYS-30KW | 30 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
10 | HYS-37KW | 37 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
11 | HYS-45KW | 45 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
12 | HYS-55KW | 55 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
13 | HYS-75KW | 75 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
14 | HYS-90KW | 90 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
15 | HYS-110KW | 110 | 800×600×2200(双柜) | 800×600×2200 |
注:大于110KW以上规格的尺寸可向本公司咨询。 |