产品中心   
  
 
  
 
  
 HYD系列应急电源
HYD系列应急电源尺寸重量一览表
| 序号 | 型号 | 产品尺寸(MM) | 产品重量(KG) | |
| 1 | HYD-0.5KW | 560×235×690 | 62 | |
| 2 | HYD-1KW | 560×235×895 | 105 | |
| 3 | HYD-1.5KW | 560×235×1305 | 150 | |
| 4 | HYD-2KW | 560×235×1305 | 190 | |
| 5 | HYD-3KW | 650×420×1500 | 320 | |
| 6 | HYD-4KW | 800×400×1600 | 410 | |
| 7 | HYD-5KW | 800×450×1900 | 500 | |
| 8 | HYD-6KW | 800×450×1900 | 580 | |
| 9 | HYD-7KW | 800×450×1900 | 650 | |
| 10 | HYD-8KW | 800×450×1900 | 740 | |
| 11 | HYD-9KW | 800×500×2200 | 840 | |
| 12 | HYD-10KW | 800×500×2200 | 920 | |
| 注:以上重量包含90分钟电池重量,仅供参考! | ||||
 
  
  
  
 
 
 


 
 
            
             
           
  
  
 