产品中心
补偿式稳压器
产品规格 | ||||
型号(KVA) | 相数 | 额定电流(A) | 外形尺寸(长宽高mm) | 重量(KG) |
TND-3 | 1 | 13.6 | 420×360×170 | 25 |
TND-5 | 23 | 35 | ||
TND-7 | 32 | 420×390×220 | 45 | |
TND-10 | 45.5 | 420×400×660 | 75 | |
TND-15 | 68 | 95 | ||
TND-20 | 91 | 420×500×750 | 120 | |
TND-30 | 136 | 420×600×900 | 150 | |
TND-40 | 182 | 180 | ||
TND-50 | 227 | 520×700×1200 | 200 | |
SBW-6 | 3 | 9 | 420×400×660 | 65 |
SBW-9 | 13.6 | 78 | ||
SBW-15 | 22.7 | 420×500×750 | 100 | |
SBW-20 | 30 | 130 | ||
SBW-30 | 45.5 | 450×600×900 | 160 | |
SBW-40 | 61 | 205 | ||
SBW-60 | 91 | 580×700×1300 | 300 | |
SBW-80 | 121 | 600×850×1300 | 410 | |
SBW-100 | 152 | 800×1280×1500 | 500 | |
SBW-150 | 227 | 1000×800×1850 | 600 | |
SBW-200 | 303 | 800 | ||
SBW-250 | 375 | 900 | ||
SBW-300 | 455 | 1200×900×2000 | 1200 | |
SBW-350 | 525 | 1280 | ||
SBW-400 | 606 | 1380 | ||
SBW-500 | 758 | 1500×900×2000 | 1550 | |
SBW-600 | 910 | 1200×900×2000 | 1650 | |
SBW-800 | 1212 | 900×1000×2000(3) | 1800 | |
SBW-900 | 1367 | 1200×900×2000(3) | 2000 | |
SBW-1000 | 1515 | 900×1000×2000(4) | 2400 | |
SBW-1500 | 2280 | 1000×1200×2000(4) | 3000 | |
SBW-2000 | 3039 | 3800 | ||
SBW-2400 | 3647 | 4300 | ||
注:以上参数,如有变动,以实际产品为准; | ||||
以上参数为我公司常规产品,如需特种规格,可按要求定做; |